since 2004
ドラゴンマスターシルク1攻略サイト。2025.11.27 唐突に始まった98版ドラゴンマスターシルク攻略サイト。 故梶山浩の代表作の一つであるPC-9801で出ていた3DダンジョンRPGの2作目。 |
●魔法一覧(制作中)魔法一覧です。数字は憶えるレベルです。2は精龍3人がオート戦闘ですので攻撃魔法をあまり把握しなくてもなんとか成ります。まあAI戦闘と言っても90年代の簡単思考ルーチンなだけですので、一番強そうな魔法をバンバン打つだけです。恢復と移動はさすがに名前を覚える必要が有ります。戦闘時に声優に叫ばせる関係で、魔法の名前が6-10文字と長くなっています。前作は2文字の魔法とか有りましたが、それだと叫ぶには間が抜けますからね。 |
| 名前 | 範囲 | 種類 | 使用MP | 学習レベル | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シルク | アカ | アオ | キ | ||||
| フレイムランサー | 敵1 | 炎 | 3 | 3 | |||
| フレイムスラッシャー | 敵1 | 炎 | 9 | ||||
| リニアックフレイム | 敵1 | 炎 | 18 | ||||
| バリアントフレイム | 敵1 | 炎 | 22 | 25 | |||
| フレイムトルネード | 敵全 | 炎 | 9 | 11 | |||
| バルカニックフレイム | 敵全 | 炎 | 20 | 22 | |||
| プロミネンスフレイム | 敵全 | 炎 | 28 | ||||
| アイススピア | 敵1 | 氷 | 1 | ||||
| アイスブラスター | 敵1 | 氷 | 4 | ||||
| ブリザードスクウェア | 敵1 | 氷 | 10 | 7 | |||
| ブリザードハリケーン | 敵全 | 氷 | 1 | ||||
| コールドストリーム | 敵全 | 氷 | 18 | 9 | |||
| ネージュブリザード | 敵全 | 氷 | 16 | ||||
| フェイルブリザード | 敵全 | 氷 | 25 | ||||
| サンダースクウィード | 敵1 | 雷 | 1 | ||||
| サンダーウェーブ | 敵1 | 雷 | 6 | 3 | |||
| サンダーブレイク | 敵1 | 雷 | 7 | ||||
| サンダークラッシャー | 敵1 | 雷 | 11 | ||||
| サンダーゼファー | 敵全 | 雷 | 8 | ||||
| サンダーストーム | 敵全 | 雷 | 13 | ||||
| スパークサンダー | 敵全 | 雷 | 22 | ||||
| スプレッドサンダー | 敵全 | 雷 | 28 | ||||
| ヘルランサー | 敵1 | 槍 | 5 | 3 | |||
| ドラゴンブラスター | 敵1 | 気弾 | 10 | 19 | |||
| ドラゴンボム | 敵全 | 爆発 | 12 | ||||
| ヘルゾナール | 敵全 | 気弾 | 20 | ||||
| プリミティブバーンド | 敵全 | 爆発 ガイア使用 | 44 | ||||
| ノヴァジャジメント | 敵全 | 爆発 ガイア使用 | 55 | ||||
| スリープスランバー | 敵1 | 眠らせる | 4 | ||||
| ゴルゴニック | 敵1 | 石化 | 32 | 15 | |||
| パワーファイティング | 味全 | 攻撃力↑ | |||||
| グレードテクニカル | 味全 | 命中率↑ | |||||
| ウィンドウェア | 味全 | 回避率↑ | |||||
| ホーリーキュア | 味1 | 恢復 | 4 | 1 | 4 | 1 | |
| サンクティーキュア | 味1 | 全恢復 | 8 | 21 | 15 | ||
| ディヴァインキュア | 味全 | 全恢復 | 24 | 25 | |||
| ベノムスロープ | 味1 | 毒解除 | 4 | 3 | |||
| ナムドスロープ | 味1 | 気絶解除 | 6 | ||||
| ゴルゴスロープ | 味1 | 石化解除 | 9 | ||||
| ディヴァインスロープ | 味1 | 全解除全恢復 | 18 | 17 | |||
| ヘルバニシング | 敵全 | レベル6以下即死 | 8 | 7 | |||
| ヘルヴィクティム | 敵全 | レベル10以下即死 | 12 | ||||
| メルトダウン | 敵全 | レベル16以下即死 | 17 | ||||
| ベイパーゼイション | 敵全 | レベル20以下即死 | 22 | ||||
| エニグマティクス | ? | 魔神召喚 ルリ使用 | |||||
| ホーリーベール | 味1 | 防御 | 10 | ||||
| ホーリーウォール | 味全 | 防御 | 18 | ||||
| パワーレッグ | 味全 | 移動 | 12 | 9 | 15 | ||
| ウィングトランス | 味全 | 移動 | 24 | 15 | 24 | ||
| ● |