since 2004
ドラゴンマスターシルクSS攻略サイト。2024.11.18 唐突に始まったサターン版ドラゴンマスターシルクSS攻略サイト。 故梶山浩の代表作の一つであるPC-9801で出ていた3DダンジョンRPGのパワーアップ移植。キャラ同士の掛け合い漫才が面白い。 |
|
●アイテム一覧(制作中) アイテム一覧です。。 お店で売っている個数に限りがあるものがあるので、金出せばいくらでも入手出来るわけではありません。 地図と鍵は効用が明らかなため省略しています。余裕があれば追記します。 |
| 薬 | 範囲 | 効果 | 価格 | 消費 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 元気薬 | 味単 | HP50恢復 | 10 | 1 | |
| 元気だんご | 味単 | HP100恢復 | 20 | 1 | |
| 満回太郎 | 味単 | 最大HPまで | 100 | 1 | |
| 麗仙太郎 | 味単 | ステ全回復 | 500 | 1 | HP MP ステータス異常全回復 |
| 魔法仁丹 | 味単 | MP25恢復 | 150 | 1 | |
| 魔法だんご | 味単 | MP50恢復 | 300 | 1 | |
| 毒キエール | 味単 | 解毒 | 15 | 1 | |
| 宝石 | 範囲 | 効果 | 価格 | 消費 | 説明 |
| 白水晶 | 本人 | 最大HP10↑ | 999 | 1 | |
| 黒水晶 | 本人 | 最大MP10↑ | 999 | 1 | |
| 炎水晶 | 本人 | 攻撃力5↑ | 999 | 1 | |
| 地水晶 | 本人 | 防御力5↑ | 999 | 1 | |
| 風水晶 | 本人 | 素早さ5↑ | 999 | 1 | |
| ズラカリ石 | 戦闘逃走 | 10 | 1 | ||
| ヒトトビ石 | フロア内移動 | 40 | 1 | ||
| トンボガエリ石 | 宿屋に移動 | 80 | 1 | ||
| きれいな宝石 | 4444 | 0 | |||
| 豪華な宝石 | 8888 | 0 | |||
| 奇跡の宝石 | 48484 | 0 | |||
| 爆弾 | 範囲 | 効果 | 価格 | 消費 | 説明 |
| 爆弾 | 敵単 | 攻撃力50 | 30 | 1 | 壁破壊 |
| 獄炎弾 | 敵単 | 攻撃力150 | 300 | 1 | 壁破壊 |
| ドラゴン弾 | 敵全 | 攻撃力430 | 3000 | 1 | 壁破壊 |
| ケムケム弾 | 敵全 | 命中率↓ | 10 | 1 | 壁破壊 |
| ネムネム弾 | 敵全 | 睡眠 | 10 | 1 | 壁破壊 |
| 巻物 | 範囲 | 効果 | 価格 | 消費 | 説明 |
| 巡回の巻物 | 全階移動 | 250 | 1 | メグウイング | |
| 灼熱の巻物 | 敵全 | 攻撃力110 | 1000 | 1 | ナッドガラン |
| 吹雪の巻物 | 敵全 | 攻撃力130 | 1200 | 1 | フェイザード |
| 隕石の巻物 | 敵全 | 攻撃力270 | 2800 | 1 | メテオドラム |
| 虹色の巻物 | 敵全 | 攻撃力290 | 3000 | 1 | ハンマバーン |
| 防御の巻物 | 味全 | バリア | 800 | 1 | バリオール |
| 黒影の巻物 | 味全 | 回避 | 800 | 1 | 全体攻撃以外は無効 |
| 無敵の巻物 | 味全 | 無敵 | 10000 | 1 | 一定時間無敵 |
| 全快の巻物 | 味全 | ステ異常解除 | 500 | 1 | ステータス異常解除 KO含む |
| 移動装備 | 範囲 | 効果 | 価格 | 消費 | 説明 |
| アメンボブーツ | 水上移動 | 0 | 1Fで入手 | ||
| スパイクブーツ | 滑る床移動 | 0 | 9Fで入手 | ||
| バリアブーツ | ダメージ床防御 | 0 | 14Fで入手 | ||
| ウィングブーツ | 特定箇所でジャンプ | 0 | 18Fで入手 | ||
| マジカルマトック | ヒビの入った壁破壊 | 0 | エリア4クリア時ボーナス | ||
| ボンバーマント | 爆発トラップ解除 | 0 | エリア1クリア時ボーナス | ||
| 毒消し人形 | 毒防御 | 0 | エリア2クリア時ボーナス | ||
| 銀のロザリオ | 呪い防御 | 0 | エリア5クリア時ボーナス | ||
| 酒 | 範囲 | 効果 | 価格 | 消費 | 説明 |
| ジンの冷酒 | 味全 | 状態解除 | 10 | 1 | 混乱 気絶 睡眠解除 |
| カリート酒 | 味全 | 石化解除 | 20 | 1 | |
| 聖水の神酒 | 味単 | 呪い解除 | 100 | 1 | |
| 金剛怪力酒 | 本人 | 攻撃力↑ | 30 | 1 | |
| 清酒カチンコチン | 本人 | 防御力999 | 300 | 1 | |
| ヒキガエルの薬酒 | 本人 | 最大HPMP2倍 | 500 | 1 | |
| 白龍千年酒 | 本人 | 無敵 | 2500 | 1 | |
| 竜の吐息 | 敵全 | 20 | 50 | 1 | |
| 泥水の酒 | 敵全 | 混乱 | 300 | 1 | |
| 蛇女のあくび酒 | 敵列 | 石化 | 500 | 1 | |
| 魔除けの酒 | 敵出現率↓ | 25 | 1 | ||
| 人間臭い酒 | 敵出現率↑ | 25 | 1 | ||
| アストールの酒 | 味単 | 攻撃力+1 | 200 | 1 | 装備している武器の攻撃力+1 |
| エレゴールの酒 | 味単 | 防御力+1 | 300 | 1 | 装備している防具の攻撃力+1 |
| サビール | 防御力↓ | 50 | 1 |
| ● |